О совершении сделки с аффилированным лицом
Общество с ограниченной ответственностью «Евроторг» (эмитент), местонахождение: 220099, г. Минск, ул. Казинца, 52А, комн. 22,настоящим уведомляет, что решением единственного участника принято решение о совершении сделок с аффилированным лицом:
№п/п | Дата принятия решения о совершении сделки | Стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) | Вид сделки | Предмет сделки | Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок) * | Балансовая стоимость активов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.04.2021 | ООО «Евроторг» и ОАО «СтатусБанк» | Договор залога | Договор залога № 07-G/1-5Z/19, Залог основных средств | 24 611,12 долларов США | на 31.12.2020 2 688 468 000 бел.руб |
2 | 21.04.2021 | ООО «Евроторг» и ОАО «СтатусБанк» | Договор залога | дополнительное соглашение № 7 к договору залога № 07-G/1-1Z/19 от 10 января 2019 года, залог основных средств, внесение изменений в условия договора залога | 173 328,01 долларов США | на 31.12.2020 2 688 468 000 бел.руб. |
3 | 21.04.2021 | ООО «Евроторг» и ОАО «СтатусБанк» | Договор залога | дополнительное соглашение № 4 к договору залога № 07-G/1-3Z/19 от 14 июня 2019 года, залог основных средств, внесение изменений в условия договора залога | 44 587,37 долларов США | на 31.12.2020 2 688 468 000 бел.руб. |
4 | 21.04.2021 | ООО «Евроторг» и ООО «ГиперМолл Трейд» | Договор купли-продажи | доля в уставном фонде Общества | 2 040 000 белорусских рублей | на 31.12.2020 2 688 468 000 бел.руб. |
5 | 06.05.2021 | ООО «Евроторг» и ОАО «СтатусБанк» | Договор залога | дополнительное соглашение № 1 к договору залога № 07-R/3-1Z/20 от 28 октября 2020 года, залог основных средств, внесение изменений в условия договора залога | 9 825 712,25 белорусских рублей | на 31.03.2021 2 752 551 000 бел.руб. |
6 | 12.07.2021 | ООО «Евроторг» и ЗАО «Евроопт» | Предварительный договор купли-продажи | Дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи, внесение изменений в условия предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества | 18 333 000 белорусских рублей | на 31.03.2021 2 752 551 000 бел.руб. |
7 | 20.10.2021 | ООО «Евроторг» и ОАО «СтатусБанк» | Кредитный договор | дополнительное соглашение №1 к кредитному договору № 07-R/3/20 от 08 октября 2020 года, внесение изменений в условия кредитного договора | 9 500 000,00 белорусских рублей | на 30.06.2021 2 739 599 000 бел.руб. |
8 | 20.10.2021 | ООО «Евроторг» и ОАО «СтатусБанк» | Договор залога | дополнительное соглашение № 1 к договору залога № 07-G/1-5Z/19 от 22 апреля 2021 года, залог основных средств, внесение изменений в условия договора залога | 24 424,57 доллара США | на 30.06.2021 2 739 599 000 бел.руб. |
9 | 20.10.2021 | ООО «Евроторг» и ОАО «СтатусБанк» | Договор залога | дополнительное соглашение № 8 к договору залога № 07-G/1-1Z/19 от 10 января 2019 года, залог основных средств, внесение изменений в условия договора залога |
251 841,71 доллар США | на 30.06.2021 2 739 599 000 бел.руб. |
10 | 20.10.2021 | ООО «Евроторг» и ОАО «СтатусБанк» | Договор залога | дополнительное соглашение № 5 к договору залога № 07-G/1-3Z/19 от 14 июня 2019 года, залог основных средств, внесение изменений в условия договора залога | 43 956,54 долларов США | на 30.06.2021 2 739 599 000 бел.руб. |
11 | 29.11.2021 | ООО «Евроторг» и ОАО «СтатусБанк» | Договор залога | дополнительное соглашение № 2 к договору залога № 07-R/3-1Z/20 от 28 октября 2020 года, залог основных средств, внесение изменений в условия договора залога | 6 024 493,55 белорусских рублей | на 30.09.2021 2 714 695 000 белорусских рублей |
*Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок) – в данной графе указывается сумма сделки или сумма взаимосвязанных сделок.
На основании ст. 57 Закон Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII (ред. от 15.07.2015) “О хозяйственных обществах” взаимосвязанными признаются:
- сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за определенный уставом период времени;
- несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как единое целое по общему назначению (единый имущественный комплекс, сложные вещи и др.);
- иные сделки, признаваемые взаимосвязанными сделками уставом хозяйственного общества.
В сумму взаимосвязанных сделок с банками (в зависимости от сделки) банком включается сумма кредита с процентами за весь период пользования кредитом, сумма всех сделок, направленных на обеспечение исполнения обязательств по кредиту (стоимость по договорам ипотеки, залога, поручительства и т.п.), сумма по последующим залогам.