О совершении крупной сделки
Общество с ограниченной ответственностью «Евроторг» (эмитент), местонахождение: 220099, г. Минск, ул. Казинца, 52А, комн. 22, настоящим уведомляет, что решениями общего собрания участников приняты решения о совершении крупных сделок:
№ п/п | Дата принятия решения о совершении сделки | Стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) | Вид сделки | Предмет сделки | Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок)* | Балансовая стоимость активов |
---|---|---|---|---|---|---|
202 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Кредитный договор | Кредитование | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
203 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Договор об ипотеке, залог недвижимого имущества | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
204 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Договор об ипотеке, залог недвижимого имущества | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
205 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Договор об ипотеке, залог недвижимого имущества | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
206 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Договор об ипотеке, залог недвижимого имущества | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
207 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Договор об ипотеке, залог недвижимого имущества | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
208 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Договор об ипотеке, залог недвижимого имущества | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
209 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Договор об ипотеке, залог недвижимого имущества | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
210 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Договор об ипотеке, залог недвижимого имущества | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
211 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Договор об ипотеке, залог недвижимого имущества | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
212 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Кредитный договор | Дополнительное соглашение № 3 к кредитному договору, кредитование, внесение изменений в условия кредитного договора | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
213 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 5 к договору об ипотеке, залог недвижимого имущества, внесение изменений в условия договора об ипотеке | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
214 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 5 к договору об ипотеке, залог недвижимого имущества, внесение изменений в условия договора об ипотеке | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
215 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор о переводе правового титула на недвижимое имущество | Дополнительное соглашение № 1 к договору о переводе правового титула на недвижимое имущество, перевод правового титула на недвижимое имущество, внесение изменений в условия договора о переводе правового титула на недвижимое имущество | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
216 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 4 к договору об ипотеке, залог недвижимого имущества, внесение изменений в условия договора об ипотеке | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
217 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор о переводе правового титула на недвижимое имущество | Дополнительное соглашение № 3 к договору о переводе правового титула на недвижимое имущество, перевод правового титула на недвижимое имущество, внесение изменений в условия договора о переводе правового титула на недвижимое имущество | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
218 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 2 к договору об ипотеке, залог недвижимого имущества, внесение изменений в условия договора об ипотеке | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
219 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 2 к договору об ипотеке, залог недвижимого имущества, соглашение о расторжении договора об ипотеке | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
220 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 4 к договору об ипотеке, залог недвижимого имущества, внесение изменений в условия договора об ипотеке | 317 882 444,75 BYN | 2 131 112 тыс. BYN |
221 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор о переводе правового титула на недвижимое имущество | Дополнительное соглашение № 1 к договору о переводе правового титула на недвижимое имущество, перевод правового титула на недвижимое имущество, внесение изменений в условия договора о переводе правового титула на недвижимое имущество | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
222 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 2 к договору об ипотеке, залог недвижимого имущества, внесение изменений в условия договора об ипотеке | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
223 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 2 к договору об ипотеке, залог недвижимого имущества, соглашение о расторжении договора об ипотеке | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
224 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор о переводе правового титула на недвижимое имущество | Дополнительное соглашение № 1 к договору о переводе правового титула на недвижимое имущество, перевод правового титула на недвижимое имущество, соглашение о расторжении договора о переводе правового титула на недвижимое имущество | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
225 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 5 к договору об ипотеке, залог недвижимого имущества, внесение изменений в условия договора об ипотеке | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
226 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор о переводе правового титула на недвижимое имущество | Дополнительное соглашение № 2 к договору о переводе правового титула на недвижимое имущество, перевод правового титула на недвижимое имущество, внесение изменений в условия договора о переводе правового титула на недвижимое имущество | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
227 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 2 к договору об ипотеке, залог недвижимого имущества, внесение изменений в условия договора об ипотеке | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
228 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 8 к договору об ипотеке, залог недвижимого имущества, внесение изменений в условия договора об ипотеке | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
229 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор о переводе правового титула на недвижимое имущество | Дополнительное соглашение № 2 к договору о переводе правового титула на недвижимое имущество, перевод правового титула на недвижимое имущество, внесение изменений в условия договора о переводе правового титула на недвижимое имущество | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
230 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор о переводе правового титула на недвижимое имущество | Дополнительное соглашение № 2 к договору о переводе правового титула на недвижимое имущество, перевод правового титула на недвижимое имущество, внесение изменений в условия договора о переводе правового титула на недвижимое имущество | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
231 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 2 к договору об ипотеке, залог недвижимого имущества, внесение изменений в условия договора об ипотеке | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
232 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 8 к договору об ипотеке, залог недвижимого имущества, внесение изменений в условия договора об ипотеке | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
233 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор о переводе правового титула на недвижимое имущество | Дополнительное соглашение № 3 к договору о переводе правового титула на недвижимое имущество, перевод правового титула на недвижимое имущество, внесение изменений в условия договора о переводе правового титула на недвижимое имущество | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
234 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 6 к договору об ипотеке, залог недвижимого имущества, внесение изменений в условия договора об ипотеке | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
235 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 6 к договору об ипотеке, залог недвижимого имущества, внесение изменений в условия договора об ипотеке | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
236 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор о переводе правового титула на недвижимое имущество | Дополнительное соглашение № 4 к договору о переводе правового титула на недвижимое имущество, перевод правового титула на недвижимое имущество, внесение изменений в условия договора о переводе правового титула на недвижимое имущество | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
237 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор о переводе правового титула на недвижимое имущество | Дополнительное соглашение № 1 к договору о переводе правового титула на недвижимое имущество, перевод правового титула на недвижимое имущество, соглашение о расторжении договора о переводе правового титула на недвижимое имущество | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
238 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 4 к договору об ипотеке, залог недвижимого имущества, внесение изменений в условия договора об ипотеке | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
239 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 2 к договору об ипотеке, залог недвижимого имущества, внесение изменений в условия договора об ипотеке | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
240 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 2 к договору об ипотеке, залог недвижимого имущества, соглашение о расторжении договора об ипотеке | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
241 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор о переводе правового титула на недвижимое имущество | Дополнительное соглашение № 2 к договору о переводе правового залог на недвижимое имущество, перевод правового титула на недвижимое имущество, внесение изменений в условия договора о переводе правового титула на недвижимое имущество | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
242 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 6 к договору об ипотеке, залог недвижимого имущества, внесение изменений в условия договора об ипотеке | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
243 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор о переводе правового титула на недвижимое имущество | Дополнительное соглашение № 2 к договору о переводе правового титула на недвижимое имущество, перевод правового титула на недвижимое имущество, внесение изменений в условия договора о переводе правового титула на недвижимое имущество | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
244 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 3 к договору об ипотеке, залог недвижимого имущества, внесение изменений в условия договора об ипотеке | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
245 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 2 к договору об ипотеке, залог недвижимого имущества, внесение изменений в условия договора об ипотеке | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
246 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор о переводе правового титула на недвижимое имущество | Дополнительное соглашение № 1 к договору о переводе правового титула на недвижимое имущество, перевод правового титула на недвижимое имущество, соглашение о расторжении договора о переводе правового титула на недвижимое имущество | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
247 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 1 к договору об ипотеке, залог недвижимого имущества, соглашение о расторжении договора об ипотеке | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
248 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 4 к договору об ипотеке, залог недвижимого имущества, внесение изменений в условия договора об ипотеке | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
249 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор о переводе правового титула на недвижимое имущество | Дополнительное соглашение № 2 к договору о переводе правового титула на недвижимое имущество, перевод правового титула на недвижимое имущество, внесение изменений в условия договора о переводе правового титула на недвижимое имущество | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
250 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 2 к договору об ипотеке, залог недвижимого имущества, внесение изменений в условия договора об ипотеке | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
251 | 21.09.2017 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 2 к договору об ипотеке, залог недвижимого имущества, внесение изменений в условия договора об ипотеке | 317 882 444,75 BYN | на 30.06.2017 2 131 112 тыс. BYN |
*Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок) – в данной графе указывается сумма сделки или сумма взаимосвязанных сделок. На основании ст. 57 Закон Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII (ред. от 15.07.2015) «О хозяйственных обществах» взаимосвязанными признаются:
- сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за определенный уставом период времени;
- несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как единое целое по общему назначению (единый имущественный комплекс, сложные вещи и др.);
- иные сделки, признаваемые взаимосвязанными сделками уставом хозяйственного общества.
В сумму взаимосвязанных сделок с банками (в зависимости от сделки) банком включается сумма кредита с процентами за весь период пользования кредитом, сумма всех сделок, направленных на обеспечение исполнения обязательств по кредиту (стоимость по договорам ипотеки, залога, поручительства и т.п.), сумма по последующим залогам.