О совершении крупной сделки
Общество с ограниченной ответственностью «Евроторг» (эмитент), местонахождение: 220099, г. Минск, ул. Казинца, 52А, комн. 22, настоящим уведомляет, что решениями общего собрания участников приняты решения о совершении крупных сделок:
№ | Дата принятия решения о совершении сделки | Стороны сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) | Вид сделки | Предмет cделки | Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок)* | Балансовая стоимость активов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.11.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 1 к договору об ипотеке, ипотека недвижимого имущества, внесение изменений в условия договор об ипотеке в связи с реорганизацией ООО «Евроторг» путем присоединения ООО «Бизнес МИДЛ» | 152 996 495.5 долл. США | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
2 | 29.11.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 3 к договору об ипотеке, ипотека недвижимого имущества, внесение изменений в условия договор об ипотеке в связи с реорганизацией ООО «Евроторг» путем присоединения ООО «Бизнес МИДЛ» | 152 996 495.5 долл. США | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
3 | 29.11.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 2 к договору об ипотеке, ипотека недвижимого имущества, внесение изменений в условия договор об ипотеке в связи с реорганизацией ООО «Евроторг» путем присоединения ООО «Бизнес МИДЛ» | 152 996 495.5 долл. США | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
4 | 29.11.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 2 к договору об ипотеке, ипотека недвижимого имущества, внесение изменений в условия договор об ипотеке в связи с реорганизацией ООО «Евроторг» путем присоединения ООО «Бизнес МИДЛ» | 152 996 495.5 долл. США | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
5 | 29.11.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 1 к договору об ипотеке, ипотека недвижимого имущества, внесение изменений в условия договор об ипотеке в связи с реорганизацией ООО «Евроторг» путем присоединения ООО «Бизнес МИДЛ» | 152 996 495.5 долл. США | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
6 | 29.11.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор залога | Дополнительное соглашение № ХХХ к договору залога, залог имущества, внесение изменений в условия договор залога в связи с реорганизацией ООО «Евроторг» путемприсоединения ООО «Бизнес МИДЛ», изменения стоимости предмета залога | 152 996 495.5 долл. США | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
7 | 29.11.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Кредитный договор | Дополнительное соглашение № 1 к кредитному договору, кредитование, внесение изменений в условия кредитного договора в связи с реорганизацией ООО «Евроторг» путем присоединения ООО «Бизнес МИДЛ» | 152 996 495.5 долл. США | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
8 | 29.11.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Кредитный договор | Дополнительное соглашение № 2 к кредитному договору, кредитование, внесение изменений в условия кредитного договора в связи с реорганизацией ООО «Евроторг» путем присоединения ООО «Бизнес МИДЛ» | 152 996 495.5 долл. США | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
9 | 29.11.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор о переводе правого титула на недвижимое имущество | Дополнительное соглашение № 2 к договору о переводе правого титула на недвижимое имущество, перевод правового титула на имущество, внесение изменений в условия договора о переводе правового титула на имущество в связи с реорганизацией ООО «Евроторг» путем присоединения ООО «Бизнес МИДЛ» | 152 996 495.5 долл. США | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
10 | 29.11.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор о переводе правого титула на недвижимое имущество | Дополнительное соглашение № 1 к договору о переводе правого титула на недвижимое имущество, перевод правового титула на имущество, внесение изменений в условия договора о переводе правового титула на имущество в связи с реорганизацией ООО «Евроторг» путем присоединения ООО «Бизнес МИДЛ» | 152 996 495.5 долл. США | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
11 | 29.11.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор залога | Дополнительное соглашение № ХХХ к договору залога, залог имущества, внесение изменений в условия договор залога в связи с реорганизацией ООО «Евроторг» путем присоединения ООО «Бизнес МИДЛ», изменения стоимости предмета залога | 152 996 495.5 долл. США | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
12 | 29.11.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «Белгазпромбанк» | Договор залога | Дополнительное соглашение № ХХХ к договору залога, залог имущества, внесение изменений вусловия договор залога в связи с реорганизацией ООО «Евроторг» путем присоединения ООО «Бизнес МИДЛ», изменения стоимости предмета залога | 152 996 495.5 долл. США | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
13 | 28.11.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Кредитный договор | Дополнительное соглашение № 5, кредитование, внесение изменений в условия кредитного договора | 4 068,11 млн. BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
14 | 28.11.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Кредитный договор | Дополнительное соглашение № 7 к кредитному договору, кредитование, внесение изменений в условия кредитного договора | 4 068,11 млн. BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
15 | 28.11.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО«БПС-Сбербанк» | Кредитный договор | Дополнительное соглашение № 7 к кредитному договору, кредитование, внесение изменений в условия кредитного договора | 4 068,11 млн. BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
16 | 28.11.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Кредитный договор | Дополнительное соглашение № 5 к кредитному договору, кредитование, внесение изменений в условия кредитного договора | 4 068,11 млн. BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
17 | 28.11.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Кредитный договор | Дополнительное соглашение № 6 к кредитному договору, кредитование, внесение изменений в условия кредитного договора | 4 068,11 млн. BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
18 | 28.11.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Кредитный договор | Дополнительное соглашение № 3 к кредитному договору, кредитование, внесение изменений в условия кредитного договора | 4 068,11 млн. BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
19 | 30.11.2016 | ООО «Евроторг» иЗАО «Альфа-Банк» | Кредитный договор | Дополнительное соглашение № 7 ккредитному договору, кредитование, внесение изменений в условия кредитного договора | 581 744 813 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
20 | 30.11.2016 | ООО «Евроторг» и ЗАО «Альфа-Банк» | Генеральный договор об открытии непокрытых аккредитивов | Дополнительное соглашение № 3 к генеральному договору об открытии непокрытых аккредитивов, открытие аккредитивов, внесение изменений в условия генерального договора об открытии непокрытых аккредитивов | 581 744 813 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
21 | 30.11.2016 | ООО «Евроторг» и ЗАО «Альфа-Банк» | Договор о залоге товаров в обороте | Дополнительное соглашение № 8 к договору о залоге товаров в обороте, залог товаров в обороте, внесение изменений в условия договора о залоге товаров в обороте | 581 744 813 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
22 | 30.11.2016 | ООО «Евроторг» и ЗАО «Альфа-Банк» | Кредитный договор | Дополнительное соглашение № 2 к кредитному договору, кредитование, внесение изменений в условия кредитного договора | 581 744 813 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
23 | 30.11.2016 | ООО «Евроторг» и ЗАО «Альфа-Банк» | Кредитный договор | Дополнительное соглашение № 2 к кредитному договору, кредитование, внесение изменений в условия кредитного договора | 581 744 813 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
24 | 30.11.2016 | ООО «Евроторг» и ЗАО «Альфа-Банк» | Кредитный договор | Дополнительное соглашение № 2 к кредитному договору, кредитование, внесение изменений в условия кредитного договора | 581 744 813 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
25 | 13.12.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Договороб ипотеке | Дополнительное соглашение № 3 к последующему договору об ипотеке, ипотека недвижимого имущества, внесение изменений в условия договора об ипотеке | 4 164642 419,00 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
26 | 13.12.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 3 к договору об ипотеке, ипотека недвижимого имущества, внесение изменений вусловия договора об ипотеке | 4 164 642 419,00 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
27 | 13.12.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 3 к договору об ипотеке, ипотека недвижимого имущества, внесение изменений вусловия договора об ипотеке | 4 164 642 419,00 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
28 | 13.12.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 5 к последующему договору об ипотеке, ипотека недвижимого имущества, внесение изменений в условия договора об ипотеке | 4 164 642 419,00 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
29 | 13.12.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 3 к последующему договору об ипотеке,ипотека недвижимого имущества, внесение изменений в условия договора об ипотеке | 4 164 642 419,00 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
30 | 13.12.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Договор о залоге | Дополнительное соглашение № 1 к договору о залоге, залог основных средств, внесение изменений в условия договора о залоге | 4 164 642 419,00 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
31 | 13.12.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Договор о залоге | Дополнительное соглашение № 1 к договору о залоге, залог основных средств, внесение изменений в условия договора о залоге | 4 164 642 419,00 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
32 | 13.12.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Договор о залоге | Дополнительное соглашение № 1 к договору о залоге, залог основных средств, внесение изменений в условия договора о залоге | 4 164 642 419,00 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
33 | 13.12.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 1 к договору об ипотеке, ипотека недвижимого имущества, внесение изменений вусловия договора об ипотеке | 4 164 642 419,00 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
34 | 13.12.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 1 к договору об ипотеке, ипотека недвижимого имущества, внесение изменений вусловия договора об ипотеке | 4 164 642 419,00 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
35 | 13.12.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 1 к договору об ипотеке, ипотека недвижимого имущества, внесение изменений вусловия договора об ипотеке | 4 164 642 419,00 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
36 | 13.12.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 1 к договору об ипотеке, ипотека недвижимого имущества, внесение изменений вусловия договора об ипотеке | 4 164 642 419,00 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
37 | 13.12.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Договор об ипотеке | Дополнительноесоглашения № 1 к договору об ипотеке, ипотека недвижимого имущества, внесение изменений вусловия договора об ипотеке | 4 164 642 419,00 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
38 | 13.12.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 2 к договору об ипотеке, ипотека недвижимого имущества, внесение изменений вусловия договора об ипотеке | 4 164 642 419,00 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
39 | 13.12.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 2 к договору об ипотеке, ипотека недвижимого имущества, внесение изменений вусловия договора об ипотеке | 4 164 642 419,00 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
40 | 13.12.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 2 к договору об ипотеке, ипотека недвижимого имущества, внесение изменений вусловия договора об ипотеке | 4 164 642 419,00 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
41 | 13.12.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 2 к договору об ипотеке, ипотека недвижимого имущества, внесение изменений вусловия договора об ипотеке | 4 164 642 419,00 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
42 | 13.12.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 2 к договору об ипотеке, ипотека недвижимого имущества, внесение изменений вусловия договора об ипотеке | 4 164 642 419,00 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
43 | 13.12.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 2 к договору об ипотеке, ипотека недвижимого имущества, внесение изменений вусловия договора об ипотеке | 4 164 642 419,00 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
44 | 13.12.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 2 к договору об ипотеке, ипотека недвижимого имущества, внесение изменений вусловия договора об ипотеке | 4 164 642 419,00 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
45 | 13.12.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 2 к договору об ипотеке, ипотека недвижимого имущества, внесение изменений вусловия договора об ипотеке | 4 164 642 419,00 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
46 | 13.12.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 2 к договору об ипотеке, ипотека недвижимого имущества, внесение изменений вусловия договора об ипотеке | 4 164 642 419,00 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
47 | 13.12.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 2 к договору об ипотеке, ипотека недвижимого имущества, внесение изменений вусловия договора об ипотеке | 4 164 642 419,00 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
48 | 13.12.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 2 к договору об ипотеке, ипотека недвижимого имущества, внесение изменений вусловия договора об ипотеке | 4 164 642 419,00 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
49 | 13.12.2016 | ООО «Евроторг» и ОАО «БПС-Сбербанк» | Договор об ипотеке | Дополнительное соглашение № 2 к договору об ипотеке, ипотека недвижимого имущества, внесение изменений вусловия договора об ипотеке | 4 164 642 419,00 BYN | на 30.09.2016 2 235 000 тыс. BYN |
*Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок) – в данной графе указывается сумма сделки или сумма взаимосвязанных сделок. На основании ст. 57 Закон Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII (ред. от 15.07.2015) «О хозяйственных обществах» взаимосвязанными признаются:
- сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц за определенный уставом период времени;
- несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как единое целое по общему назначению (единый имущественный комплекс, сложные вещи и др.);
- иные сделки, признаваемые взаимосвязанными сделками уставом хозяйственного общества.
В сумму взаимосвязанных сделок с банками (в зависимости от сделки) банком включается сумма кредита с процентами за весь период пользования кредитом, сумма всех сделок, направленных на обеспечение исполнения обязательств по кредиту (стоимость по договорам ипотеки, залога, поручительства и т.п.), сумма по последующим залогам.